اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Ubuna، جزر سليمان. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 5.1 | Dec 01, 2025 20:05 | Tawasubwe |
| 4.1 | Nov 19, 2025 17:15 | Manuagere |
| 4.7 | Oct 30, 2025 10:20 | Hangataru |
| 5.2 | Oct 23, 2025 05:20 | Manuagere |
| 5.3 | Oct 19, 2025 17:14 | Apaora |
| 4.4 | Jun 23, 2025 10:41 | Manewaro |
| 4.7 | Jun 13, 2025 02:33 | Tawaibu |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | - | SOLOMON ISLANDS | Ubuna | Makira-Ulawa |
|
التفاصيل |