اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Twizel، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
1.7 | Sep 19, 2025 09:02 | Lake Pukaki |
3.1 | Sep 14, 2025 16:13 | Lake Pukaki |
1.6 | Sep 06, 2025 11:03 | Ohau |
2.6 | Aug 26, 2025 16:21 | Ohau |
1.7 | Aug 24, 2025 23:12 | Lake Pukaki |
2.1 | Aug 22, 2025 14:46 | Ohau |
2.2 | Aug 19, 2025 19:22 | Mahitahi |
2.3 | Aug 17, 2025 08:24 | Lake Pukaki |
2.2 | Aug 14, 2025 13:49 | Simons Pass |
3.3 | Aug 13, 2025 03:43 | Lake Pukaki |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | 5 km west of Twizel | Twizel | Canterbury |
![]() |
التفاصيل | |
2.1 | - | 10 km north-west of Twizel | Twizel | Canterbury |
![]() |
التفاصيل |