اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Tofoiso، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.1 | Sep 26, 2025 11:51 | Kanari |
3.1 | Sep 17, 2025 23:49 | Ulunipa |
3.3 | Sep 16, 2025 08:49 | Mantawa |
2.7 | Sep 08, 2025 19:50 | Umbele |
3.1 | Sep 05, 2025 09:48 | Bahomohoni |
3.2 | Aug 25, 2025 12:44 | Ipi |
2.7 | Aug 25, 2025 03:49 | Mantawa |
2.9 | Aug 22, 2025 12:38 | Lalompa |
3.1 | Jul 19, 2025 09:50 | Pare |
3.0 | Jul 15, 2025 23:16 | Kanari |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Tofoiso | Central Sulawesi |
![]() |
التفاصيل |