اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Tibu، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 3.3 | Dec 04, 2025 08:08 | Limbato |
| 2.7 | Nov 13, 2025 05:14 | Lembah Permai |
| 5.1 | Oct 28, 2025 01:31 | Tanggalan |
| 3.6 | Oct 24, 2025 12:54 | Lakea Dua |
| 2.5 | Sep 23, 2025 11:28 | Upt Lomuli/jatimulyo |
| 2.7 | Sep 23, 2025 08:18 | Upt.marisa V |
| 4.1 | Sep 13, 2025 17:42 | Tangmas |
| 3.2 | Sep 06, 2025 10:18 | Tangkibul |
| 3.9 | Aug 20, 2025 18:49 | Dako |
| 2.6 | Jul 25, 2025 23:23 | Tiluan |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Tibu | Central Sulawesi |
|
التفاصيل |