اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Tehoru، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 23, 2026 10:16 | Haya |
| 2.5 | Jan 16, 2026 12:02 | Hoaulu |
| 2.7 | Jan 14, 2026 15:40 | Haya |
| 2.7 | Jan 07, 2026 18:46 | Saunulu |
| 2.5 | Jan 06, 2026 08:04 | Yaputih |
| 2.6 | Dec 31, 2025 04:20 | Tanjung Tahai |
| 2.6 | Dec 31, 2025 03:48 | Tanjung Tahai |
| 2.9 | Dec 28, 2025 12:27 | Roho |
| 2.9 | Dec 28, 2025 10:30 | Maraina |
| 3.5 | Dec 26, 2025 21:33 | Tanjung Tahai |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SERAM, INDONESIA | Tehoru | Maluku |
|
التفاصيل | |
| 3.1 | - | SERAM, INDONESIA | Tehoru | Maluku |
|
التفاصيل | |
| 2.8 | - | SERAM, INDONESIA | Tehoru | Maluku |
|
التفاصيل | |
| 3.6 | - | SERAM, INDONESIA | Tehoru | Maluku |
|
التفاصيل | |
| 3.7 | - | SERAM, INDONESIA | Tehoru | Maluku |
|
التفاصيل |