اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Tawabi، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 3.1 | Oct 31, 2025 06:39 | Jebubu |
| 3.8 | Oct 22, 2025 13:25 | Kubung |
| 2.7 | Oct 18, 2025 01:26 | Lenggudi |
| 2.7 | Oct 17, 2025 14:03 | Marikoko |
| 3.1 | Oct 15, 2025 20:19 | Kubung |
| 2.6 | Oct 10, 2025 15:13 | Tabamoi |
| 2.8 | Oct 05, 2025 19:39 | Silang |
| 2.8 | Sep 19, 2025 07:18 | Kubung |
| 2.9 | Sep 18, 2025 20:43 | Jojame |
| 2.5 | Aug 31, 2025 22:23 | Marikoko |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Tawabi | North Maluku |
|
التفاصيل | |
| 2.8 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Tawabi | North Maluku |
|
التفاصيل | |
| 3.0 | - | KEPULAUAN OBI, INDONESIA | Tawabi | North Maluku |
|
التفاصيل |