اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Tawabi، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.8 | Sep 19, 2025 07:18 | Kubung |
2.9 | Sep 18, 2025 20:43 | Jojame |
2.5 | Aug 31, 2025 22:23 | Marikoko |
3.1 | Aug 11, 2025 08:33 | Tabamoi |
2.6 | Jul 23, 2025 10:16 | Golao |
3.6 | Jul 14, 2025 16:01 | Posi Posi |
3.1 | Jun 28, 2025 19:06 | Bau |
3.5 | Jun 23, 2025 20:40 | Silang |
2.9 | May 04, 2025 02:17 | Jebubu |
3.3 | Apr 16, 2025 19:30 | Kupal |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Tawabi | North Maluku |
![]() |
التفاصيل | |
3.0 | - | KEPULAUAN OBI, INDONESIA | Tawabi | North Maluku |
![]() |
التفاصيل |