اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Sumur، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 08, 2026 22:08 | Batahan |
| 2.6 | Feb 07, 2026 18:32 | Lambak |
| 3.5 | Feb 03, 2026 18:19 | North Jakarta |
| 2.7 | Jan 13, 2026 14:59 | Tabuyung |
| 3.1 | Jan 09, 2026 20:37 | Lambak |
| 3.0 | Dec 31, 2025 13:05 | Kunkun |
| 3.5 | Dec 22, 2025 11:46 | Batahan |
| 2.9 | Dec 15, 2025 06:00 | Lambak |
| 2.5 | Dec 05, 2025 19:57 | Lambak |
| 5.1 | Dec 02, 2025 13:16 | Lambak |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sumur | North Sumatra |
|
التفاصيل | |
| 2.7 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sumur | North Sumatra |
|
التفاصيل | |
| 3.2 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Sumur | North Sumatra |
|
التفاصيل |