اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Springs Junction، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.0 | Dec 18, 2025 20:33 | Maruia Springs |
| 1.7 | Dec 11, 2025 08:43 | Kopara |
| 2.5 | Dec 10, 2025 05:17 | Kopara |
| 2.8 | Dec 08, 2025 05:39 | Maruia Springs |
| 2.2 | Nov 21, 2025 18:54 | Kopara |
| 1.8 | Nov 10, 2025 12:21 | Kopara |
| 2.6 | Nov 10, 2025 00:16 | Gloriavale Christian Church |
| 2.6 | Nov 08, 2025 22:08 | Warwick Junction |
| 1.9 | Nov 08, 2025 16:11 | Kopara |
| 1.9 | Nov 01, 2025 07:28 | Kopara |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 40 km south-east of Reefton | Springs Junction | West Coast |
|
التفاصيل | |
| 2.0 | - | 40 km south-east of Reefton | Springs Junction | West Coast |
|
التفاصيل |