اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في South Bay، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.7 | Feb 22, 2026 14:22 | Kekerengu |
| 2.4 | Feb 20, 2026 20:32 | Hawkeswood |
| 1.8 | Feb 20, 2026 16:35 | Mendip Hills |
| 3.5 | Feb 18, 2026 12:25 | Kaikōura |
| 1.5 | Feb 17, 2026 13:11 | Clarence |
| 1.9 | Feb 13, 2026 12:34 | Mangamaunu |
| 2.5 | Feb 13, 2026 11:09 | Clarence |
| 2.1 | Feb 12, 2026 15:34 | Mangamaunu |
| 2.5 | Feb 11, 2026 19:28 | Oaro |
| 2.0 | Feb 10, 2026 19:11 | Mangamaunu |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | 5 km south of Kaikoura | South Bay | Canterbury |
|
التفاصيل | |
| 3.4 | - | 5 km south-east of Kaikoura | South Bay | Canterbury |
|
التفاصيل | |
| 2.4 | - | 35 km south-east of Kaikoura | South Bay | Canterbury |
|
التفاصيل |