اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في South Bay، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.0 | Sep 29, 2025 17:17 | Langridge |
1.6 | Sep 27, 2025 19:09 | Goose Bay |
2.3 | Sep 27, 2025 03:08 | Oaro |
3.5 | Sep 16, 2025 03:55 | Hapuku |
1.8 | Sep 14, 2025 16:09 | Kaikoura Flat |
2.7 | Sep 14, 2025 15:22 | Hapuku |
2.8 | Sep 14, 2025 15:15 | Mangamaunu |
1.8 | Sep 11, 2025 07:12 | Hapuku |
2.1 | Sep 11, 2025 06:40 | Hapuku |
3.0 | Sep 10, 2025 23:04 | Kaikoura Suburban |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | 5 km south-east of Kaikoura | South Bay | Canterbury |
![]() |
التفاصيل | |
2.4 | - | 35 km south-east of Kaikoura | South Bay | Canterbury |
![]() |
التفاصيل |