اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Shay Creek Summer Home Area، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.6 | Nov 30, 2025 15:17 | Walker |
| 1.6 | Nov 05, 2025 03:34 | Johnson Lane |
| 2.2 | Nov 03, 2025 04:35 | Topaz Lake |
| 1.6 | Nov 01, 2025 01:01 | Walker |
| 1.5 | Oct 21, 2025 11:00 | Sonora Junction |
| 2.4 | Oct 14, 2025 00:40 | Silver Mountain (historical) |
| 2.8 | Oct 12, 2025 06:08 | Topaz Lake |
| 2.4 | Oct 08, 2025 16:23 | Centerville (historical) |
| 2.0 | Oct 08, 2025 10:51 | Centerville (historical) |
| 2.7 | Oct 08, 2025 09:50 | Centerville (historical) |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | NORTHERN CALIFORNIA | Shay Creek Summer Home Area | California |
|
التفاصيل | |
| 2.7 | - | 7 km SW of Markleeville, CA | Shay Creek Summer Home Area | California |
|
التفاصيل | |
| 2.9 | - | 4 km W of Markleeville, CA | Shay Creek Summer Home Area | California |
|
التفاصيل |