اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Sekotong Barat، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 4.0 | Feb 23, 2026 11:36 | Sedihing Satu |
| 3.1 | Feb 19, 2026 04:35 | Leyan |
| 3.5 | Feb 17, 2026 19:23 | Senaru |
| 2.9 | Feb 14, 2026 07:42 | Puyung |
| 2.7 | Feb 12, 2026 06:09 | Setangi |
| 2.6 | Feb 07, 2026 22:50 | Labuhanpoh |
| 3.1 | Feb 04, 2026 05:23 | Kecamatan Labuapi |
| 3.5 | Feb 01, 2026 13:29 | Bukit |
| 2.6 | Jan 23, 2026 15:40 | Batutulis |
| 2.7 | Jan 22, 2026 20:11 | Kecamatan Pujut |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Sekotong Barat | West Nusa Tenggara |
|
التفاصيل |