اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Santa Cruz، جزر سليمان. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 5.1 | Aug 30, 2025 14:58 | Apakhö |
| 6.2 | Aug 14, 2025 16:22 | Apakhö |
| 5.0 | Feb 14, 2025 21:30 | Lata |
| 4.7 | Dec 20, 2024 15:11 | Apakhö |
| 5.5 | Dec 20, 2024 14:33 | Apakhö |
| 5.2 | Dec 20, 2024 14:10 | Apakhö |
| 4.7 | Dec 12, 2024 20:03 | Ngambe (Ambi) |
| 5.1 | Dec 12, 2024 19:46 | Nama |
| 5.4 | Dec 11, 2024 16:44 | Apakhö |
| 4.5 | Nov 26, 2024 15:34 | Ngambe (Ambi) |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | - | SANTA CRUZ ISLANDS | Santa Cruz | Temotu |
|
التفاصيل |