اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Sambelia، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.6 | Nov 28, 2025 22:12 | Labuhanbua |
| 2.8 | Nov 28, 2025 17:20 | Bayan |
| 2.7 | Nov 19, 2025 12:48 | Ujung |
| 3.2 | Nov 15, 2025 21:31 | Kopang Rembiga |
| 2.6 | Nov 07, 2025 10:48 | Kecamatan Praya |
| 2.5 | Nov 05, 2025 11:09 | Mertak Tombok |
| 3.5 | Oct 30, 2025 23:04 | Kampungbugis |
| 2.6 | Oct 29, 2025 19:13 | Kampungbugis |
| 2.8 | Oct 26, 2025 10:27 | Poto Tano |
| 2.7 | Oct 21, 2025 03:43 | Labuhan Lombok |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Sambelia | West Nusa Tenggara |
|
التفاصيل |