اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Rua، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 04, 2026 02:20 | Togafo |
| 3.1 | Dec 31, 2025 03:13 | Kao Cina |
| 2.6 | Dec 28, 2025 20:23 | Pasirputih |
| 2.9 | Dec 28, 2025 10:21 | Ternate |
| 3.0 | Dec 23, 2025 05:35 | Kao Cina |
| 2.6 | Dec 14, 2025 17:04 | Pasirputih |
| 2.6 | Nov 28, 2025 18:36 | Kao Cina |
| 2.6 | Nov 27, 2025 14:08 | Sidangoli |
| 3.0 | Nov 15, 2025 10:16 | Taduma |
| 2.9 | Nov 06, 2025 14:38 | Tafasoho |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 22 heures | 3.2 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Rua | North Maluku |
|
التفاصيل |
| 3.5 | - | MOLUCCA SEA | Rua | North Maluku |
|
التفاصيل |