اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Quepos، كوستاريكا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 16, 2026 22:04 | Manuel Antonio |
| 2.5 | Feb 16, 2026 19:52 | Barú |
| 3.3 | Feb 16, 2026 15:59 | Guápil |
| 2.5 | Feb 14, 2026 22:12 | Parrita |
| 2.8 | Feb 14, 2026 04:45 | Cambutal |
| 3.3 | Feb 08, 2026 12:06 | Cambutal |
| 3.4 | Feb 01, 2026 23:07 | Parrita |
| 2.5 | Feb 01, 2026 19:55 | Manuel Antonio |
| 3.3 | Jan 31, 2026 13:23 | Esterillos Oeste |
| 2.5 | Jan 31, 2026 02:18 | Aguacaliente |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | COSTA RICA | Quepos | Puntarenas Province |
|
التفاصيل | |
| 3.4 | - | COSTA RICA | Quepos | Puntarenas Province |
|
التفاصيل | |
| 3.0 | - | COSTA RICA | Quepos | Puntarenas Province |
|
التفاصيل |