اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Pulau-kalong، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.7 | Mar 12, 2026 00:02 | Senggi |
| 3.3 | Mar 07, 2026 07:51 | Molof |
| 3.4 | Mar 04, 2026 15:28 | Samsi |
| 3.3 | Mar 03, 2026 18:38 | Samsi |
| 2.9 | Feb 27, 2026 08:28 | Sekanto |
| 2.5 | Feb 16, 2026 10:58 | Merem |
| 4.2 | Feb 11, 2026 11:48 | Kiveh |
| 2.5 | Jan 28, 2026 23:15 | Arso Lima |
| 2.6 | Jan 28, 2026 12:52 | Senggi |
| 2.8 | Jan 28, 2026 03:54 | Molof |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | PAPUA, INDONESIA | Pulau-kalong | Papua |
|
التفاصيل | |
| 3.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Pulau-kalong | Papua |
|
التفاصيل | |
| 3.0 | - | PAPUA, INDONESIA | Pulau-kalong | Papua |
|
التفاصيل | |
| 3.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Pulau-kalong | Papua |
|
التفاصيل |