اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Peavine، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.8 | Dec 07, 2025 20:55 | Hobart Mills |
| 1.5 | Nov 21, 2025 22:30 | Sparks |
| 1.7 | Nov 11, 2025 22:27 | Hobart Mills |
| 2.1 | Oct 27, 2025 22:41 | Sundown Town |
| 1.7 | Oct 09, 2025 20:43 | Lockwood |
| 1.9 | Oct 09, 2025 07:26 | Incline Village |
| 1.6 | Oct 01, 2025 00:43 | Beckwourth |
| 1.6 | Sep 25, 2025 13:14 | Spanish Springs |
| 1.5 | Sep 09, 2025 11:40 | Spanish Springs |
| 2.5 | Sep 09, 2025 08:15 | Campbell Hot Springs |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | 4 km WNW of Cold Springs, NV | Peavine | California |
|
التفاصيل |