اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Patrick، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 5.9 | Dec 04, 2025 16:06 | Dayton |
| 1.5 | Nov 21, 2025 22:30 | Sparks |
| 1.5 | Nov 20, 2025 05:47 | Upper Pyramid (historical) |
| 1.5 | Nov 07, 2025 00:01 | Clark |
| 2.1 | Oct 27, 2025 22:41 | Sundown Town |
| 1.5 | Oct 17, 2025 23:31 | Clark |
| 1.7 | Oct 09, 2025 20:43 | Lockwood |
| 1.8 | Oct 01, 2025 23:46 | Clark |
| 1.8 | Sep 27, 2025 00:14 | Clark |
| 1.8 | Sep 26, 2025 23:02 | Clark |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 19 km E of Sparks, Nevada | Patrick | Nevada |
|
التفاصيل | |
| 2.4 | - | 19 km E of Sparks, Nevada | Patrick | Nevada |
|
التفاصيل | |
| 1.8 | - | 18 km NW of Stagecoach, Nevada | Patrick | Nevada |
|
التفاصيل |