اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Pasirtinggi، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
4.2 | Sep 17, 2025 21:06 | Suak Orang |
3.3 | Sep 08, 2025 11:04 | Holoban |
3.8 | Sep 04, 2025 22:15 | Faighunago |
2.9 | Aug 27, 2025 00:34 | Holoban |
4.4 | Aug 24, 2025 01:32 | Suak Orang |
3.2 | Aug 23, 2025 22:22 | Suak Orang |
3.1 | Aug 23, 2025 18:39 | Suak Orang |
3.2 | Aug 23, 2025 18:05 | Suak Orang |
5.8 | Aug 23, 2025 12:24 | Latiung |
3.7 | Aug 22, 2025 08:53 | Suak Orang |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | - | SIMEULUE, INDONESIA | Pasirtinggi | Aceh |
![]() |
التفاصيل | |
2.8 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Pasirtinggi | Aceh |
![]() |
التفاصيل | |
3.0 | - | SIMEULUE, INDONESIA | Pasirtinggi | Aceh |
![]() |
التفاصيل | |
3.8 | - | SIMEULUE, INDONESIA | Pasirtinggi | Aceh |
![]() |
التفاصيل |