اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Pasirombo، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.2 | Sep 22, 2025 04:48 | Tebu |
2.8 | Sep 18, 2025 12:18 | Wediombo |
3.1 | Sep 18, 2025 07:19 | Wediombo |
3.0 | Sep 15, 2025 19:09 | Kukup |
3.3 | Sep 13, 2025 07:16 | Kukup |
2.8 | Aug 31, 2025 14:49 | Samas |
3.6 | Aug 29, 2025 06:50 | Srau |
3.5 | Aug 28, 2025 12:31 | Wediombo |
3.0 | Aug 27, 2025 02:59 | Tebu |
2.5 | Aug 25, 2025 13:42 | Tebu |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | JAVA, INDONESIA | Pasirombo | Yogyakarta |
![]() |
التفاصيل |