اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Partibi Tembe، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.1 | Sep 10, 2025 22:33 | Habeahan Naburahan |
2.8 | Sep 05, 2025 02:55 | Ujung Saribu |
2.6 | Jul 08, 2025 07:15 | Samura |
2.8 | Jun 28, 2025 03:13 | Naga Lingga |
2.9 | Jun 02, 2025 13:18 | Garoga |
3.3 | Apr 26, 2025 05:43 | Sumbul |
2.9 | Apr 03, 2025 22:27 | Regaji |
3.3 | Mar 25, 2025 22:38 | Pancurbatu |
3.0 | Mar 20, 2025 00:47 | Limang |
3.2 | Mar 16, 2025 20:10 | Habeahan Naburahan |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Partibi Tembe | North Sumatra |
![]() |
التفاصيل | |
3.5 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Partibi Tembe | North Sumatra |
![]() |
التفاصيل |