اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Pangalia، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.9 | Jan 02, 2026 14:34 | Molona |
| 2.9 | Dec 30, 2025 05:28 | Molona |
| 3.4 | Dec 27, 2025 16:20 | Liwu |
| 2.9 | Dec 17, 2025 01:44 | Lakaliba |
| 3.2 | Dec 11, 2025 18:47 | Liwu |
| 3.6 | Dec 11, 2025 18:06 | Liwu |
| 3.0 | Dec 11, 2025 17:31 | Liwu |
| 4.7 | Dec 11, 2025 14:42 | Liwu |
| 3.4 | Oct 11, 2025 11:16 | Buki |
| 3.5 | Apr 23, 2025 12:05 | Liwu |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | FLORES SEA | Pangalia | Southeast Sulawesi |
|
التفاصيل | |
| 3.3 | - | FLORES SEA | Pangalia | Southeast Sulawesi |
|
التفاصيل | |
| 2.9 | - | FLORES SEA | Pangalia | Southeast Sulawesi |
|
التفاصيل |