اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Pahoa، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.3 | Apr 10, 2026 05:37 | Volcano Village |
| 1.8 | Apr 10, 2026 05:26 | Kealakomo (historical) |
| 1.9 | Apr 10, 2026 03:43 | Volcano Village |
| 2.0 | Apr 10, 2026 03:19 | Volcano Village |
| 2.4 | Apr 10, 2026 03:11 | Volcano Village |
| 2.5 | Apr 10, 2026 03:03 | Volcano Village |
| 2.3 | Apr 10, 2026 02:55 | Volcano Village |
| 2.1 | Apr 10, 2026 02:37 | Volcano Village |
| 2.6 | Apr 10, 2026 02:25 | ‘Ainapō |
| 2.3 | Apr 10, 2026 00:56 | Pāhala |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | 0 km WSW of Pāhoa, Hawaii | Pahoa | Hawaii |
|
التفاصيل | |
| 2.2 | - | HAWAII REGION, HAWAII | Pahoa | Hawaii |
|
التفاصيل | |
| 2.0 | - | 10 km SW of Pāhoa, Hawaii | Pāhoa | - |
|
التفاصيل |