اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Paawaru، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 15, 2025 14:46 | Nuha |
| 2.6 | Dec 15, 2025 10:41 | Luwu Timur |
| 2.8 | Dec 14, 2025 12:30 | Luwu Timur |
| 2.7 | Dec 14, 2025 07:40 | Nuha |
| 3.0 | Dec 14, 2025 06:49 | Luwu Timur |
| 2.5 | Dec 14, 2025 00:26 | Luwu Timur |
| 2.6 | Dec 09, 2025 21:26 | Parumpanai |
| 2.7 | Dec 09, 2025 19:02 | Bungku Barat |
| 2.5 | Dec 07, 2025 20:12 | Bungku Barat |
| 3.0 | Dec 04, 2025 20:55 | Ronta |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Paawaru | Central Sulawesi |
|
التفاصيل |