اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Omahu، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
1.8 | Sep 28, 2025 17:45 | Tangoio |
1.6 | Sep 28, 2025 05:35 | Kahuranaki |
2.0 | Sep 28, 2025 05:14 | Otane |
2.1 | Sep 27, 2025 09:12 | Tangoio |
1.5 | Sep 27, 2025 01:55 | Patangata |
2.4 | Sep 26, 2025 13:45 | Tangoio |
2.3 | Sep 26, 2025 11:40 | Napier |
1.9 | Sep 26, 2025 11:18 | Elsthorpe |
1.9 | Sep 25, 2025 04:27 | Ōtāne |
2.7 | Sep 24, 2025 19:24 | Takapau |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | 5 km north-west of Hastings | Omahu | Hawke's Bay |
![]() |
التفاصيل | |
2.8 | - | 15 km south-east of Thames | Omahu | Waikato |
![]() |
التفاصيل | |
2.7 | - | 10 km west of Whangamata | Omahu | Waikato |
![]() |
التفاصيل | |
2.6 | - | 10 km north-west of Hastings | Omahu | Hawke's Bay |
![]() |
التفاصيل |