اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Nusa، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.7 | Sep 25, 2025 10:02 | Waekoe |
3.1 | Sep 11, 2025 15:03 | Kemo |
2.5 | Jun 10, 2025 19:29 | Waekoe |
3.2 | May 30, 2025 14:16 | Savu Sea |
3.0 | May 29, 2025 19:09 | Kemo |
3.0 | May 10, 2025 19:29 | Ubaiki |
2.9 | Apr 16, 2025 14:31 | Savu Sea |
2.7 | Mar 06, 2025 22:52 | Bengga |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | SAVU SEA | Nusa | East Nusa Tenggara |
![]() |
التفاصيل |