اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Nikkel، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.5 | Oct 21, 2025 02:05 | Kawata |
2.5 | Oct 20, 2025 03:31 | Luwu Timur |
3.8 | Oct 19, 2025 08:58 | Luwu Timur |
2.5 | Oct 18, 2025 18:15 | Tawakua |
2.5 | Oct 17, 2025 07:41 | Luwu Timur |
2.6 | Oct 16, 2025 11:16 | Bungku Barat |
2.6 | Oct 15, 2025 20:13 | Bunta |
2.5 | Oct 13, 2025 05:20 | Balantang |
2.6 | Sep 21, 2025 13:30 | Kawata |
2.7 | Sep 21, 2025 12:35 | Atue |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Nikkel | South Sulawesi |
![]() |
التفاصيل |