اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Moose Pass، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.5 | Oct 12, 2025 00:48 | Whittier |
1.9 | Oct 10, 2025 17:15 | Silvertip |
1.8 | Oct 06, 2025 14:17 | Hope |
2.0 | Sep 28, 2025 02:10 | Gilpatricks |
1.7 | Sep 27, 2025 15:52 | Silvertip |
1.8 | Sep 15, 2025 19:38 | Wibel |
1.9 | Sep 13, 2025 21:51 | Primrose |
2.8 | Sep 06, 2025 20:43 | Primrose |
1.9 | Aug 26, 2025 03:14 | Girdwood |
1.6 | Aug 25, 2025 19:38 | Hope |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | KENAI PENINSULA, ALASKA | Moose Pass | Alaska |
![]() |
التفاصيل | |
2.1 | - | 20 km NE of Moose Pass, Alaska | Moose Pass | - |
![]() |
التفاصيل | |
1.7 | - | 17 km NNW of Moose Pass, Alaska | Moose Pass | - |
![]() |
التفاصيل |