اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Masina، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.1 | Sep 24, 2025 16:31 | Teluk Bintuni |
2.6 | Sep 16, 2025 09:52 | Teluk Bintuni |
3.6 | Sep 13, 2025 12:57 | Tuhiba |
3.1 | Sep 13, 2025 12:12 | Tuhiba |
3.0 | Sep 07, 2025 15:44 | Teluk Bintuni |
2.6 | Aug 25, 2025 14:51 | Teluk Bintuni |
2.7 | Aug 11, 2025 18:48 | Teluk Bintuni |
3.7 | Aug 03, 2025 17:20 | Pasamai |
2.8 | Aug 03, 2025 17:10 | Kucir |
2.6 | Aug 03, 2025 16:04 | Teluk Bintuni |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | PAPUA, INDONESIA | Masina | West Papua |
![]() |
التفاصيل | |
3.3 | - | PAPUA, INDONESIA | Masina | West Papua |
![]() |
التفاصيل |