اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Marbui، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.1 | Sep 24, 2025 16:31 | Teluk Bintuni |
3.1 | Sep 24, 2025 01:35 | Waprak |
3.3 | Sep 16, 2025 20:00 | Modan |
2.6 | Sep 16, 2025 09:52 | Teluk Bintuni |
3.0 | Sep 07, 2025 15:44 | Teluk Bintuni |
2.8 | Sep 06, 2025 15:34 | Tuhugesa |
2.5 | Aug 28, 2025 10:42 | Waria |
2.5 | Jul 24, 2025 04:42 | Sib |
2.9 | Jul 08, 2025 06:31 | Irameta |
2.5 | Jul 06, 2025 15:16 | Sesum |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Marbui | West Papua |
![]() |
التفاصيل |