اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Manhattan Beach، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
1.9 | Oct 21, 2025 09:34 | Venice Beach |
1.5 | Oct 19, 2025 16:19 | Malibu |
1.6 | Oct 16, 2025 11:18 | Los Angeles |
1.8 | Oct 13, 2025 20:58 | Gardena |
2.1 | Oct 13, 2025 15:38 | West Athens |
1.6 | Oct 13, 2025 15:21 | Gardena |
1.5 | Oct 13, 2025 14:47 | Los Angeles |
1.7 | Oct 13, 2025 14:22 | Inglewood |
2.5 | Oct 13, 2025 13:48 | Hawthorne |
2.2 | Oct 13, 2025 13:30 | Gardena |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | SANTA MONICA BAY, CALIFORNIA | Manhattan Beach | California |
![]() |
التفاصيل | |
1.6 | - | 1 km E of Manhattan Beach, CA | Manhattan Beach | - |
![]() |
التفاصيل | |
1.6 | - | 2 km WSW of Manhattan Beach, CA | Manhattan Beach | - |
![]() |
التفاصيل |