اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Leboni، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 3.9 | Dec 12, 2025 04:39 | Mangarangii |
| 2.7 | Dec 11, 2025 20:22 | Boe |
| 2.8 | Dec 11, 2025 02:44 | Tokaimbu |
| 3.0 | Dec 10, 2025 15:15 | Boe |
| 3.0 | Dec 08, 2025 17:49 | Dulumai |
| 2.5 | Dec 08, 2025 05:24 | Maya Jaya |
| 3.0 | Dec 07, 2025 18:57 | Mangarangii |
| 2.5 | Dec 06, 2025 15:06 | Korobono |
| 2.9 | Dec 02, 2025 18:04 | Margolembo |
| 2.5 | Dec 02, 2025 07:14 | Lapter |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Leboni | Central Sulawesi |
|
التفاصيل |