اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Kumeroa، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.3 | Sep 29, 2025 01:37 | Makaretu |
1.7 | Sep 28, 2025 05:26 | Masterton |
1.9 | Sep 27, 2025 16:12 | Pahiatua |
1.9 | Sep 27, 2025 07:57 | Pahiatua |
1.9 | Sep 26, 2025 19:29 | Waipatiki |
1.8 | Sep 26, 2025 18:20 | Waipatiki |
2.5 | Sep 26, 2025 17:53 | Makuri |
2.2 | Sep 26, 2025 05:38 | Norsewood |
1.6 | Sep 25, 2025 21:28 | Hamua |
2.6 | Sep 25, 2025 09:52 | Ashhurst |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | 15 km south of Dannevirke | Kumeroa | Manawatū-Whanganui |
![]() |
التفاصيل |