اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Kopara، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.3 | Dec 08, 2025 10:40 | Raupo |
| 2.8 | Dec 08, 2025 05:39 | Maruia Springs |
| 1.7 | Dec 05, 2025 02:46 | Aickens |
| 2.1 | Dec 05, 2025 02:28 | Aickens |
| 2.4 | Nov 21, 2025 11:24 | Otira |
| 2.6 | Nov 10, 2025 00:16 | Gloriavale Christian Church |
| 2.0 | Nov 09, 2025 16:20 | Aickens |
| 1.6 | Nov 06, 2025 06:36 | Aickens |
| 1.8 | Nov 06, 2025 03:55 | Masons Flat |
| 1.8 | Nov 04, 2025 18:43 | Masons Flat |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 50 km north-east of Arthur's Pass | Kopara | West Coast |
|
التفاصيل | |
| 2.1 | - | 45 km north-east of Arthur's Pass | Kopara | West Coast |
|
التفاصيل | |
| 1.8 | - | 50 km north-east of Arthur's Pass | Kopara | West Coast |
|
التفاصيل |