اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Kobukariishi، اليابان. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
4.3 | Aug 12, 2025 14:31 | Chiarashibetsu |
4.1 | Aug 12, 2025 13:08 | Sekineppu |
5.4 | Aug 12, 2025 09:11 | Chiarashibetsu |
4.5 | Jul 18, 2025 16:36 | Hokkaido |
3.9 | Jun 11, 2025 15:21 | Chippomanai |
4.6 | Jun 11, 2025 09:30 | Chiarashibetsu |
4.1 | Jun 04, 2025 20:18 | Mataitoki |
4.6 | Jun 04, 2025 19:55 | Chiarashibetsu |
4.3 | May 31, 2025 14:47 | Chippomanai |
4.8 | May 31, 2025 12:29 | Chiarashibetsu |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Kobukariishi | Hokkaido |
![]() |
التفاصيل | |
3.7 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Kobukariishi | Hokkaido |
![]() |
التفاصيل |