اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Kauwhata، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.9 | Nov 17, 2025 05:27 | Hunterville |
| 2.5 | Nov 15, 2025 22:41 | Rangiwahia |
| 2.0 | Nov 15, 2025 03:08 | Konini |
| 1.8 | Nov 14, 2025 07:12 | Alfredton |
| 2.3 | Nov 12, 2025 16:24 | Sanson |
| 2.0 | Nov 12, 2025 07:58 | Aokautere |
| 1.6 | Nov 10, 2025 08:27 | Feilding |
| 1.8 | Nov 09, 2025 19:06 | Makuri |
| 2.1 | Nov 08, 2025 01:07 | Makuri |
| 1.6 | Nov 05, 2025 03:29 | Hamua |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | 5 km north-west of Palmerston North | Kauwhata | Manawatū-Whanganui |
|
التفاصيل | |
| 1.9 | - | 10 km south-west of Feilding | Kauwhata | Manawatū-Whanganui |
|
التفاصيل | |
| 2.3 | - | 10 km south-west of Feilding | Kauwhata | Manawatū-Whanganui |
|
التفاصيل | |
| 1.5 | - | 10 km north-west of Palmerston North | Kauwhata | Manawatū-Whanganui |
|
التفاصيل |