اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Jambur Damar، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.2 | Sep 05, 2025 12:44 | Babul Rahmah |
3.1 | Aug 30, 2025 22:02 | Sawang Ii |
2.5 | Aug 28, 2025 18:01 | Ujong Mangki |
2.6 | Aug 23, 2025 12:44 | Prapat Batu Nunggul |
3.1 | Aug 22, 2025 21:48 | Lawe Sorke |
2.9 | Jul 14, 2025 11:36 | Kp Nangka Gab |
3.1 | Jun 26, 2025 13:33 | Lauparira |
3.5 | May 11, 2025 20:50 | Purwodadi |
2.6 | May 09, 2025 03:49 | Panton Bili |
2.9 | Apr 23, 2025 13:50 | Semadam Asal |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Jambur Damar | Aceh |
![]() |
التفاصيل |