اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Harrisson، الفلبين. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.1 | Oct 12, 2025 18:50 | Ignonok |
3.0 | Oct 11, 2025 23:11 | Mamburao |
3.2 | Oct 10, 2025 15:56 | Ignonok |
3.5 | Oct 06, 2025 16:18 | Abra de Ilog |
4.2 | Oct 05, 2025 12:54 | Mulawin |
3.2 | Oct 05, 2025 08:02 | Abra de Ilog |
3.2 | Oct 01, 2025 04:08 | Abra de Ilog |
3.5 | Sep 30, 2025 20:18 | Looc |
3.5 | Sep 29, 2025 17:41 | Calatagan |
3.5 | Sep 29, 2025 12:45 | Calatagan |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | MINDORO, PHILIPPINES | Harrisson | Occidental Mindoro |
![]() |
التفاصيل |