اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Gurua، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 4.4 | Oct 29, 2025 10:18 | Padangi |
| 3.9 | Oct 20, 2025 17:07 | Kakaibabao |
| 2.8 | Oct 16, 2025 07:15 | Kakaibabao |
| 2.9 | Oct 15, 2025 22:56 | Hapo |
| 3.6 | Oct 10, 2025 10:28 | Padangi |
| 3.5 | Oct 07, 2025 10:36 | Padangi |
| 3.3 | Oct 05, 2025 10:53 | Kurago |
| 3.2 | Sep 24, 2025 17:48 | Buho-Buho |
| 3.3 | Sep 20, 2025 16:35 | Sabatai |
| 3.4 | Sep 14, 2025 23:57 | Papuamalolu |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Gurua | North Maluku |
|
التفاصيل | |
| 4.3 | - | 124 km NE of Tobelo, Indonesia | Gurua | North Maluku |
|
التفاصيل | |
| 4.5 | - | 123 km NE of Tobelo, Indonesia | Gurua | North Maluku |
|
التفاصيل |