اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Guápil، كوستاريكا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 16, 2026 22:04 | Manuel Antonio |
| 2.5 | Feb 16, 2026 19:52 | Barú |
| 2.6 | Feb 16, 2026 12:41 | Dominical |
| 2.8 | Feb 14, 2026 04:45 | Cambutal |
| 3.3 | Feb 09, 2026 18:05 | Quebrada Azul |
| 2.6 | Feb 09, 2026 10:54 | San Pedrillo |
| 3.8 | Feb 09, 2026 07:35 | San Pedrillo |
| 3.3 | Feb 08, 2026 12:06 | Cambutal |
| 4.3 | Feb 08, 2026 08:27 | San Pedrillo |
| 2.7 | Feb 07, 2026 04:12 | San Pedrillo |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | - | COSTA RICA | Guápil | Puntarenas Province |
|
التفاصيل | |
| 4.1 | - | COSTA RICA | Guápil | Puntarenas Province |
|
التفاصيل |