اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Glenlee، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.9 | Feb 04, 2026 08:56 | Camden |
| 3.6 | Feb 04, 2026 05:54 | Upcot |
| 2.3 | Feb 02, 2026 14:57 | Mangamaunu |
| 2.3 | Feb 01, 2026 10:01 | Avondale |
| 2.7 | Jan 30, 2026 01:46 | Wairau Valley |
| 1.5 | Jan 29, 2026 06:33 | Welds Hill |
| 2.0 | Jan 28, 2026 21:33 | Kaikoura Flat |
| 2.5 | Jan 26, 2026 16:42 | Upcot |
| 1.7 | Jan 24, 2026 14:40 | Mangamaunu |
| 2.0 | Jan 24, 2026 12:37 | Mangamaunu |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 50 km south-west of Blenheim | Glenlee | Marlborough |
|
التفاصيل | |
| 2.2 | - | 45 km south-west of Seddon | Glenlee | Marlborough |
|
التفاصيل | |
| 3.6 | - | 40 km west of Seddon | Glenlee | Marlborough |
|
التفاصيل |