اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Gaimu، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.9 | Sep 18, 2025 11:39 | Tawa |
3.3 | Sep 15, 2025 18:14 | Tabapoma |
3.3 | Sep 03, 2025 07:03 | Tabamasa |
2.6 | Jul 16, 2025 08:08 | Liaro |
3.5 | Jun 23, 2025 20:40 | Silang |
3.6 | Jun 21, 2025 15:13 | Gani |
2.8 | Feb 20, 2025 15:07 | Yamli |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | - | 68 km E of Labuha, Indonesia | Gaimu | North Maluku |
![]() |
التفاصيل |