اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Erua، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.5 | Apr 04, 2026 10:39 | Murimotu |
| 2.2 | Apr 04, 2026 02:57 | Karioi |
| 2.5 | Apr 03, 2026 04:15 | Jerusalem |
| 1.9 | Apr 03, 2026 03:34 | Ohakune |
| 2.2 | Apr 02, 2026 22:33 | Raurimu |
| 2.2 | Apr 02, 2026 18:12 | Aotuhia |
| 2.3 | Apr 02, 2026 11:00 | Tangarakau |
| 1.6 | Apr 02, 2026 01:08 | Otukou |
| 1.9 | Apr 02, 2026 00:41 | Otukou |
| 3.2 | Apr 01, 2026 11:41 | Raketapauma |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 20 km north of Ohakune | Erua | Manawatū-Whanganui |
|
التفاصيل |