اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Custer، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.4 | Oct 10, 2025 19:59 | Bonanza |
| 2.0 | Sep 18, 2025 17:07 | Yellowjacket |
| 1.6 | Sep 18, 2025 15:30 | Yellowjacket |
| 1.8 | Jul 29, 2025 16:55 | Clayton |
| 3.0 | Jul 17, 2025 14:24 | Lower Stanley |
| 1.8 | Jun 20, 2025 14:09 | Cape Horn (historical) |
| 3.0 | Jun 17, 2025 19:16 | Grandjean |
| 2.6 | Jun 12, 2025 17:05 | Lower Stanley |
| 2.8 | Jun 10, 2025 13:56 | Lower Stanley |
| 2.1 | Jun 10, 2025 11:38 | Lower Stanley |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 25 km WNW of Clayton, Idaho | Custer | Idaho |
|
التفاصيل |