اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Currilat، ألبانيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.0 | Oct 13, 2025 23:52 | Shkopet |
2.5 | Oct 06, 2025 04:59 | Patok |
2.2 | Oct 04, 2025 10:22 | Fushë-Kuqe |
2.1 | Oct 04, 2025 09:10 | Bashkia Durrës |
2.2 | Oct 03, 2025 00:26 | Nikël |
2.6 | Oct 02, 2025 04:25 | Fushë-Kuqe |
2.4 | Sep 30, 2025 15:58 | Patok |
2.6 | Sep 30, 2025 10:26 | Draç |
3.1 | Sep 30, 2025 09:01 | Shetaj |
3.1 | Sep 30, 2025 05:59 | Fierzë |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | ADRIATIC SEA | Currilat | Durrës County |
![]() |
التفاصيل | |
2.1 | - | ADRIATIC SEA | Currilat | - |
![]() |
التفاصيل |