اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Costa Dorado، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 3.3 | Jan 04, 2026 19:47 | La Bayamonesa |
| 1.9 | Jan 03, 2026 13:15 | Campamento Guavate |
| 2.8 | Jan 03, 2026 06:23 | Toa Baja |
| 2.7 | Dec 31, 2025 15:42 | Alturas de San Lorenzo |
| 3.3 | Dec 26, 2025 09:14 | La Boca |
| 2.9 | Dec 25, 2025 20:06 | Loíza |
| 2.6 | Dec 25, 2025 08:48 | Coamo |
| 3.6 | Dec 22, 2025 19:56 | Cerro Gordo |
| 2.3 | Dec 21, 2025 16:34 | Bayamón |
| 1.8 | Dec 18, 2025 23:47 | Vegas |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | PUERTO RICO REGION | Costa Dorado | Puerto Rico |
|
التفاصيل |