اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Copper Hill (historical)، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
1.6 | Oct 21, 2025 05:54 | Garfield (historical) |
1.5 | Oct 21, 2025 05:14 | Garfield (historical) |
2.0 | Oct 21, 2025 04:49 | Mina |
2.5 | Oct 09, 2025 18:20 | Lux |
1.5 | Oct 08, 2025 13:20 | Lux |
1.6 | Oct 02, 2025 16:14 | Lux |
2.0 | Sep 28, 2025 10:20 | Lux |
1.6 | Sep 26, 2025 13:17 | Lux |
1.6 | Sep 26, 2025 06:31 | Buckley Camp (historical) |
3.8 | Sep 26, 2025 06:05 | Buckley Camp (historical) |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | 11 km S of Schurz, Nevada | Copper Hill (historical) | Nevada |
![]() |
التفاصيل |