اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Buang، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.1 | Aug 23, 2025 18:30 | Totohe |
4.0 | Aug 18, 2025 16:16 | Sarawet |
3.7 | Aug 04, 2025 16:21 | Buha |
2.7 | Jul 23, 2025 11:29 | Pasirputih |
3.1 | Jul 07, 2025 19:11 | Kumersot |
4.4 | Jul 05, 2025 22:54 | Tope |
2.9 | Jul 03, 2025 18:54 | Karungo |
3.5 | Jun 26, 2025 02:23 | Lirang |
3.1 | Jun 06, 2025 10:16 | Karungo |
4.2 | May 20, 2025 07:43 | Lirang |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | MOLUCCA SEA | Buang | North Sulawesi |
![]() |
التفاصيل | |
3.3 | - | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | Buang | North Sulawesi |
![]() |
التفاصيل |