اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Bua، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 16, 2025 20:11 | Jengkalang |
| 3.0 | Dec 10, 2025 13:22 | Ketebe |
| 2.9 | Dec 04, 2025 09:34 | Kampungbembe |
| 4.3 | Nov 30, 2025 06:19 | Boneogeh |
| 2.6 | Nov 29, 2025 06:28 | Ketebe |
| 2.7 | Nov 26, 2025 06:33 | Jengkalang |
| 3.8 | Nov 20, 2025 18:35 | Kampungtarusang |
| 2.5 | Nov 15, 2025 20:54 | Luwuk |
| 2.7 | Nov 14, 2025 22:09 | Luwuk |
| 2.6 | Nov 14, 2025 20:51 | Nangaacu |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | FLORES SEA | Bua | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل | |
| 2.6 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Bua | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل | |
| 3.1 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Bua | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل |